Längsnahtschweißbänke Typ OL
1.
– Zentrales Bedienfeld mit digitaler Anzeige für Schweißgeschwindigkeit und Schweißlänge.
– Voreinstellung ist möglich.
2.
– Linearfahrwerk für Brenneraufnahme, max. Belastung 50 kg.
– Verstellbarer Sensor = Schalter für Start- und Stoppposition.
3.
– Kupferspannbacken werden pneumatisch über Druckschlauch angepresst.
– Spannkraft von Kupferspannbacken 150N/cm bei 3 Bar Vordruck.
– Spannbacken sind über Verstellschrauben von 5-25 mm zur Schweißnahtmitte einstellbar.
4.
– Der Unterbalken ist ausgerüstet mit einer Kupferauflageschiene.
– Vorbereitet für Wasserkühlung und Unterlagsformierung.
– Spannschloss zum Verriegeln des Unterbalkens ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet.
– Spannbacken sind über Verstellschrauben von 5-25 mm zur Schweißnahtmitte einstellbar.
5.
– Die Höhe des Unterbalkens ist je nach Materialdicke einstellbar.
– Die Brenneraufnahme in der X-Y-Z Achse ist manuell verstellbar.
– Die Brennerachse ist schwenkbar bis max. 60°.
– Für die Aufnahme eines Kaltdrahtvorschubgerätes ist genügend Platz vorhanden.
Modell | OL-04 | OL-06 | OL-08 | OL-10 | OL-12 |
---|---|---|---|---|---|
Netzspannung | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz |
Werkstücklänge | 460 mm | 660 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
Werkstückdurchmesser | 65 – 600 mm | 90 – 780 mm | 110 – 780 mm | 145 – 780 mm | 160 – 780 mm |
Wandstärke | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 10,0 mm | 0,6 – 10,0 mm |
Unterbalken | Spannschloss zum Verriegeln | ||||
Brennerverfahrw. | Kugelumlaufspindel und Linearführung | ||||
Brenner Geschw. | 100 − 1500 mm/min | ||||
Klemmung | pneumatisch über Druckschlauch | ||||
Gas | automatische Ansteuerung | ||||
Kühlung | Wasserkreislauf | ||||
Mittelanschlag | pneumatisch | ||||
Lichtbogenart | Standard/Krater | ||||
Timer | 0 − 9,9 sek | ||||
Start Lichtbogen | 0 − 9,9 sek | ||||
Krater füllen | 0 − 9,9 sek | ||||
Längenanpassung | 2 Sensorschalter (Startpositionssensor + Stopppositionssensor) | ||||
HF-Schutz | 96 % | ||||
Artikelnummer | 02.32.20.01400 (alt: 71080304) | 02.32.20.01600 (alt: 71080306) | 02.32.20.01800 (alt: 71080308) | 02.32.20.01100 (alt: 71080310) | 02.32.20.01200 (alt: 71080312) |
Modell | OL-15 | OL-18 | OL-20 | OL-25 | OL-30 |
---|---|---|---|---|---|
Netzspannung | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz |
Werkstücklänge | 1560 mm | 1860 mm | 2060 mm | 2560 mm | 3060 mm |
Werkstückdurchmesser | 200 – 1000 mm | 230 – 1000 mm | 250 – 1000 mm | 300- 1000 mm | 350 – 1000 mm |
Wandstärke | 0,6 − 10,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm |
Unterbalken | Spannschloss zum Verriegeln | ||||
Brennerverfahrw. | Kugelumlaufspindel und Linearführung | Kugelumlaufspindel und Linearführung | |||
Brenner Geschw. | 100 − 1500 mm/min | ||||
Klemmung | pneumatisch über Druckschlauch | ||||
Gas | automatische Ansteuerung | ||||
Kühlung | Wasserkreislauf | ||||
Mittelanschlag | pneumatisch | ||||
Lichtbogenart | pneumatisch | ||||
Timer | 0 − 9,9 sek | ||||
Start Lichtbogen | 0 − 9,9 sek | ||||
Krater füllen | 0 − 9,9 sek | ||||
Längenanpassung | 2 Sensorschalter (Startpositionssensor + Stopppositionssensor) | ||||
HF-Schutz | 96 % | ||||
Artikelnummer | 02.32.20.01500 (alt: 71080315) | 02.32.20.01800 71080318 | 02.32.20.02000 (alt: 71080320) | 02.32.20.02500 (alt: 71080325) | 02.32.20.03000 (alt: 71080330) |
Datenblatt