Rundnahtschweißvorrichtung PRO2/28-ST60 PRO4/28-ST60
Modell | PRO 2/28-ST60 | PRO 4/28-ST60 |
---|---|---|
Netzspannung | AC 230V, 50 HZ, 3A, DC 90V/150W | AC 230V/50Hz/ DC 90V/150W |
Hohlwelle | 60 mm | 120 mm |
Tischdurchmesser | 340 mm | 400 mm |
Neigungswinkel | 0° bis 90° | |
Schweißstrom | 300 A/100% | |
Drehgeschwindigkeit | 0,6 − 6 rpm | 0,2 – 2,0 rpm |
Max. Belastung | 200 kg | 400 kg |
Drehmoment | 6,4 Nm | 19,6 Nm |
Drehrichtung | links/rechts | |
Überlapp-Timer (Fixierpunkt) | 0 bis 99,9 Sek. | |
Timer (Fixierpunkt) | 0 bis 99,9 Sek. | |
Zeitsteuerung (Fixierpunkt) | 0 bis 99,9 Sek. | |
Start/Krater füllen | 0 bis 99,9 Sek. | |
Lichtbogenart | Standard/Krater | |
Bremse | magnetisch | |
HF-Schutz | 92 % | |
Starten | Fußschalter (2M) | |
Gewicht | 87 kg | 133 kg |
Artikelnummer | 02.32.01.10010 (alt:71801166.010) | 02.32.01.10060 |
Datenblatt