MIG-200P LCD
Modell | MIG 200P LCD | ||
|---|---|---|---|
Netzspannung | 1-phasig, 220±10% ±15% | ||
Eingangsnennleistung | 8,5 | 6,4 | 8,7 |
Nenneingangsstrom | 39 | 29 | 40 |
Ausgangsstrombereich | 50 – 200 A | 10 – 200 A | 10~180 A |
Funktion
| MIG | WIG | MMA |
30% 200A | 30% 200A | 30% 200A
| |
Einschaltdauer
(40°C 10 min.) | 60% 141A 100% 110A | 60% 141A 100% 110A | 60% 141A 100% 110A |
Leerlaufspannung | 64 | 1-25 | 64 |
Effizienz (%) | 84,3% | 81,7% | 84,9% |
Drahtvorschub | extern/intern | ||
Power Faktor | 0,73 | ||
Schweißdrahtdurch-
messer (mm) | 0,6 – 0,8 – 1,0 | Ø 2,5 Ø 3,25 Ø 4,0 | |
Maße (L x B x H) mm | 495x210x330 | ||
Gewicht | 12 kg | ||
Isolations-klasse | H | ||
Schutzklasse | IP21S | ||
Artikelnummer | 02.01.20.02022 | ||