Sondermaschinenbau
Wir bieten auch Sonderlösung…..
…von der Planung bis zur fertigen Anlage:
Beispiel Rundnaht
Wir beraten Sie gern
individuell unter:
+49 (0)7331-30580
Oder schicken Sie uns Ihre
Anfrage an:
info@javac-deutschland.de
Modell | VOL-D25L30 |
---|---|
Leistung | V2 : AC220V / 40A / 60Hz / 3Ø V3 : AC380V / 30A / 50Hz / 3Ø |
Werkstücklänge | 0 − 2.560 mm |
Werkstückdurchmesser | 350 – 2,500 mm |
Stärkebereich | 1.2 – 12.0 mm |
Untere Achssperre | Pneumatisch / Seitlich hebend |
Brenner-Drehzahl-Antrieb | Zahnräder, Zahnstangen und Führungsschienen |
Brennergeschwindigkeit | 100 – 2,800 mm/min |
Pressplattenvorrichtung | Pneumatisch / Airbag |
Steuerungs-System | PLC-Steuerung + HMI-Display |
Anzahl der Parameter-Speicher | 0 – 99 sets |
Einstellung der Werkstücklänge | 0.0 – 2,560mm |
Schweißstart-Modus | 2- Takt / 4-Takt |
Start Lichtbogen-Timer | 0.0 – 99.9 Sek. |
Kraterbogen-Timer | 0,0 – 99,9 Sek. |
Schweißmethode | Plasma oder WIG Schweißen |
Modell | LCT2-W02H14 |
---|---|
Brennerabstände | 0 − 200 mm |
Abstand Werktück/Ausleger | 1.400 mm |
Max. Belastung | 1.500 kg |
Verfahrgeschwindigkeit | 240 − 2.400 u/min |
Ausleger Belastbarkeit je | 120 kg |
Kreuzsupport Verfahrweg | 100 mm (x-, y-, z-Achse) |
Modell | AVPW-1400PH |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 8 − 500 mm |
Werkstücklänge | 1 − 1.400 mm |
Max. Belastung | 150 kg |
Drehgeschwindigkeit | 0,07 − 6,0 u/min |
Tischdurchmesser | 500 mm |
Hohlwelle | 60 mm |
AVC Höhenkontrolle (Hub) | 100 mm |
Steuerung | COM 2800 |
Modell | LRW-D12L12T1 |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 150 – 1200 mm |
Werkstücklänge | 400 − 1.200 mm |
Drehgeschwindigkeit | 0,1 – 1,0 rpm |
Antriebsmotor | DC400W/90V |
Verfahrgeschwindigkeit | 800 mm/min |
Brenner | MIG Brenner |
Steuerung | PLC |
Modell | LRP-D15L15T1 |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 250 − 1.000 mm |
Werkstücklänge | 400 − 3.000 mm |
Max. Bleastung | 1.000 kg |
Drehgeschwindigkeit | 180 − 1.800 mm/min |
Brennerverfahrgeschwindigkeit | 240 − 2.400 mm/min |
Brennerumdrehungen | 1,2 − 12 u/min |
Belastung Ausleger | 35 kg |
Steuerung | SPS |
Modell | LP-D15L30T |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 80 − 1.500 mm |
Werkstücklänge | 400 − 3.000 mm |
Max. Bleastung | 1.000 kg |
Drehgeschwindigkeit | 0,05 − 0,5 u/min |
Brennerverfahrgeschwindigkeit | 240 − 2.400 mm/min |
Steuerung | SPS |
Modell | SPW-D15L60T2 |
---|---|
Antrieb | DC100W/90V Motor |
Schweißstrom | 300A/100% |
Tischdurchmesser | 340 mm |
Werkstückdurchmesser | 20 – 150 mm |
Werkstücklänge | 150 – 600 mm |
Max. Belastung | 100 Kg |
Drehgeschwindigkeit | 0,5 – 5,0 RPM |
Stichloch | 50 mm |
Reitstocks Zylinder Hub | 150 mm |
Hohlwelle | 50 mm |
Steuerung | PLC Steuerung |
Modell | SHS2W-L03T2 |
---|---|
Tischdurchmesser | 340 mm |
Werkstückdurchmesser | 15 – 100 mm |
Werkstücklänge | 0 – 300 mm |
Max. Belastung | 100 kg |
Drehgeschwindigkeit | 0,12 – 12,0 RPM |
Stichloch | 30 mm |
Reitstocks Zylinder Hub | 125 mm |
Antrieb | AC400W Servo Motor |
Antrieb Reitstock | AC400W Servo Motor |
Steuerung | PLC Steuerung mit HMI Display |
Modell | HSW260S-L15T1 |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 100 – 300mm |
Werkstücklänge | 100 – 1,500 mm |
Gewindeteilung | 100 – 350mm / 360° |
Tischgeschwindigkeit | 0,06 – 6,0 RPM |
Antrieb | Servomotor 1KW |
Tischdurchmesser | 340 mm |
Spindel Hohlwelle | 50 mm |
Klemmbügelzylnder
Reitstock | 150 mm |
Brennerverfahrgeschwindigkeit | 20 – 2,000 mm/min |
Brennerverfahrantrieb | Servomotor 400W |
Steuerung | PLC |
Brenner | 1 Stück |
Modell | SCVW-D05H10T1 |
---|---|
Werkstückdurchmesser | 80 – 500 mm |
Werkstücklänge | 0 – 1,000 mm |
Belastung | 100 kg |
Tischwinkel | -15°bis 90° |
Modell | SRC-D03L075 |
---|---|
Werkstückdurchmesserv | 300 mm |
Werkstücklänge | 0-750 mm |
Belastung | 300 kg |
Rollengeschwindigkeit | 180- 1800 mm/min |
Rollen Durchmesser | 125 mm |
Antrieb | DC400W Motor |
Kontrollverfahren | Inch / Hold |
Kontrollverfahren | 2-Takt |
Modell | JWMS-D03L05T1S |
---|---|
Werkstückdurchmesserv | 12 – 35mm |
Werkstücklänge | 0 – 50 mm |
Belastung | 10 kg |
Tischgeschwindigkeit | 0.01 – 12.0 RPM |
Antrieb | AC400W Servo Motor |
Tischdurchmesser | 200 mm |
Klemmbügelzylnder
Reitstock | 150 mm |
Brennerhubgeschwindigkeit | 10 – 2,000mm/min |
Brenner Hubverfahrweg | 150 mm |
Steuerung | PLC |
Brenner | 1 Stück |
Modell | TTP-W20H55T4 |
---|---|
Werkstückbreite | 50 − 210 mm |
Werkstückhöhe | 90 − 510 mm |
Werkstücklänge | ab 300 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 180 − 1.800 mm/min |
Anzahl MIG-Brenner | 4 Stück möglich |
Anzahl UP-Brenner | 2 Stück möglich |
Datenblatt