Höhenverstellbare Rollenbock HGKH Serie
Rollenbockserie HGKH
Eigenschaften:
– Die Behälterdrehvorrichtung Modell HGKH mit Fuß bietet eine wirtschaftliche und praktische Lösung für das Rundschweißen von zylindrischen Teilen mit variablem Durchmesser.
– Robuste Stahl Schweißkonstruktion Höhenverstellbar
– Die Bediener der Behälterdrehvorrichtung mit Fuß des Modells HGKH können mit Hilfe einer präzisen Befehlssteuerung Werkstücke leicht im Uhrzeigersinn (CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (CCW) mit genau kontrollierten Geschwindigkeiten drehen.
– Dank der höhenverstellbare Füße läßt sich eine optimale Arbeitshöhe erzielen.
Modell | HGKH-3 | HGKH-5 | HGKH-8 | HGKH-10 |
---|---|---|---|---|
Kapazität | 3.000 kg | 5.000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg |
Max. Last (Antriebseinheit) | 1500 kg (t/Einheit) | 2500 kg (t/Einheit) | 4000 kg (t/Einheit) | 5000 kg (t/Einheit) |
Max. Belastung (Mitlaufeinheit) | 1500 kg (t/Einheit) | 2500 kg (t/Einheit) | 4000 kg (t/Einheit) | 5000 kg (t/Einheit) |
Nr. Radantrieb | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drehgeschwindigkeit | 150 – 1200 mm/min | 150 – 1360 mm/min | 150 – 1210 mm/min | 150 – 1430 mm/min |
Durchmesser Bereich | 110 – 1200 mm | 110 – 1200 mm | 110 – 1420 mm | 110 – 1550 mm |
Rollen-Durchmesser | 230 mm | 240 mm | 290 mm | 300 mm |
Rollenmaterial | PU | PU | PU | PU |
Länge (Antriebs-Mitlauf-Einheit) | 1625 mm | 1625 mm | 1710 mm | 1815 mm |
Länge(Mitlaufeinheit) | 1340 mm | 1340 mm | 1430 mm | 1535 mm |
Breite (Antriebseinheit) | 710 mm | 720 mm | 750 mm | 780 mm |
Breite (Mitlaufeinheit) | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm |
Breite(Fahrwagen) | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm |
Höhe ( Antriebs-Mitlaufeinheit) | 570 mm | 575 mm | 590 mm | 610 mm |
Höhe (Fahrwagen) | 160 mm | 170 mm | 185 mm | 195 mm |
Schienenachse | 1220 mm | 1220 mm | 1280 mm | 1365 mm |
Schienenlänge (optional) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Level-1 | 358 mm | 358 mm | 355 mm | 377 mm |
Level-2 | 258 mm | 258 mm | 255 mm | 277 mm |
Level-3 | 158 mm | 158 mm | 155 mm | 155 mm |
Motorleistung | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Gewicht | 290 kg | 300 kg | 400 kg | 450 kg |
Gewicht (inkl. Fahrwagen) | 380 kg | 400 kg | 560 kg | 630 kg |
Datenblatt