Rundschweißanlage HPW
Modell | HPW260 L70T1 | HPW470 L70T2 |
---|---|---|
Netzspannung | AC 230 Volt, 50/60 Hz | AC 230 Volt, 50/60 Hz |
Zulässiger Schweißstrom | 300 A / 100 % | 300 A / 100 % |
Planscheibe Durchmesser | 340 mm | 340 mm |
Hohlwelle | 60 mm | 60 mm |
Belastung | 180 kg | 250 kg |
Geschwindigkeit, Belastung | 0,6 − 6 u/min, 120 kg/cm | 0,2 − 2 u/min, 675 kg/cm |
Max. Werkstückdurchmesser | 420 mm | 800 mm |
Max. Werkstücklänge | 700 mm | 700 mm |
Mitlaufender Zentrierkegel Dm. | 125 mm | 150 mm |
Zentrierkegel Innenspannung | 8 − 56 mm | 53 − 106 mm |
Stützbock Durchmesser | 35 mm | 50 mm |
Zahnstange X-Hub | 75 mm | 75 mm |
Zahnstange Y-Hub | 100 mm | 100 mm |
Zahnstange Z-Hub | 100 mm | 100 mm |
Linearschlitten | 50 mm | 50 mm |
Drehrichtung | rechts/links | rechts/links |
Überlapp-Timer (Fixierpunkt) | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Timer (Fixierpunkt) | 0 − 999 sek | 0 − 999 sek |
Start Lichtbogen-Timer | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Krater füllen | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Arbeitsweise | 2-Takt/4-Takt | 2-Takt/4-Takt |
Bremse | magnetisch | magnetisch |
HF Schutz | 100 % | 100 % |
Artikelnummer | 02.32.30.00260 (alt: 71080407) | 02.32.30.00470 (alt: 71080414) |
Datenblatt