Rundnahtschweißvorrichtung PRO2-SR60 PRO4/28-SR60
															Modell  | PRO 2/28-SR60  | PRO 4/28-SR60  | 
|---|---|---|
Netzspannung  | AC 230V, 50 HZ, 3A, DC 90V/150W  | AC 230V/50Hz/ DC 90V/150W  | 
Hohlwelle  | 60 mm  | 120 mm  | 
Tischdurchmesser  | 340 mm  | 400 mm  | 
Neigungswinkel  | 0° bis 90°  | |
Schweißstrom  | 300 A/100%  | |
Drehgeschwindigkeit  | 0,6 − 6 rpm  | 0,2 – 2,0 rpm  | 
Max. Belastung  | 200 kg  | 400 kg  | 
Drehmoment  | 6,4 Nm  | 19,6 Nm  | 
Drehrichtung  | links/rechts  | |
Überlapp-Timer (Fixierpunkt)  | 0 bis 99,9 Sek.  | |
Timer (Fixierpunkt)  | 0 bis 99,9 Sek.  | |
Zeitsteuerung (Fixierpunkt)  | 0 bis 99,9 Sek.  | |
Start/Krater füllen  | 0 bis 99,9 Sek.  | |
Lichtbogenart  | Standard/Krater  | |
Bremse  | magnetisch  | |
HF-Schutz  | 100 %  | |
Starten  | Fußschalter (2M)  | |
Gewicht  | 91 kg  | 137 kg  | 
Artikelnummer  | 02.32.01.10020 (alt:71801166.040)  | 02.32.01.10070  | 
Datenblatt