POS-TW und POS-TS
Schweißpositionierer POS-TW und POS-TS Serie
Für die Schwerindustrie
Bei der Auswahl eines Drehtisches muss unbedingt das Dreh- und Kippmoment bedacht werden. Zu beachten gilt, wie weit der Schwerpunkt des Werkstücks von der Planscheibe entfernt ist bzw. wie weit der Schwerpunkt exzentrisch von der Mitte entfernt liegt. Mittels eines Dreh- und Kipptisches lassen sich Werkstücke optimal
zum Schweißen positionieren.
Eigenschaften:
– Robuste Bauweise.
– Stufenlos regelbar.
– Handfernsteuerung.
– HF-geschützt.
Modell | POS-1 TW / POS-1 TS | POS-2 TW / POS-2TS | POS-3 TW / POS-3 TS | POS-4 TW / POS-4 TS |
---|---|---|---|---|
Max. Belastung | 1 t | 2 t | 3 t | 4 t |
Max. Drehmoment | 2000 Nm | 4000 Nm | 6000 Nm | 8000 Nm |
Max. Kippmoment | 3000 Nm | 6000 Nm | 9000 Nm | 12.000 Nm |
Zentrische Last | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Exzentrische Last | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Drehgeschwindigkeit TW-Serie | 0,12 − 1,2 u/min | 0,1 − 1,0 u/min | 0,05 − 0,5 u/min | 0,05 – 0,5 rpm |
Drehgeschwindigkeit TS-Serie | 0,05 − 5 u/min (Servo motor) | |||
Drehleistung TS-Serie | 1,3 KW | 1,8 KW | 2,9 KW | 4,4 KW |
Kippgeschwindigkeit | 0,35 u/min | |||
Neigungswinkel | 0 − 135° | 0 − 135° | 0 − 130° | 0 − 130° |
Max. Kreisdurchmesser bei 90° | 1350 mm | 1630 mm | 1750 mm | 1850 mm |
Befestigungslochkreis Ø | 130 mm – max. 270 mm | 140 mm – max. 360 mm | 125 mm – max. 470 mm | |
Tischdurchmesser | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Maße (L x B x H) mm | 1475x1050x900 | 1640x1150x1000 | 1800x1350x1050 | 1800x1350x1050 |
Schweißstrom | 500 A | 500 A | 700 A | 700 A |
Artikelnummer POS-TW Serie | 02.30.02.01012 | 02.30.02.01020 | 02.30.02.01032 | 02.30.02.01040 |
Artikelnummer POS-TS Serie | 02.30.02.02010 | 02.30.02.02020 | 02.30.02.02030 | 02.30.02.02040 |
Modell | POS-5 TW / POS-5 TS | POS-6 TW | POS-8 TW | POS-10 TW |
---|---|---|---|---|
Max. Belastung | 5 t | 6 t | 8 t | 10 t |
Max. Drehmoment | 10.000 Nm | 12.000 Nm | 16.000 Nm | 20.000 Nm |
Max. Kippmoment | 15.000 Nm | 18.000 Nm | 32.000 Nm | 40.000 Nm |
Zentrische Last | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Exzentrische Last | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Drehgeschwindigkeit | 0,05 − 0,5 u/min | 0,05 − 0,5 u/min | 0,02 − 0,2 u/min | 0,02 − 0,2 u/min |
Drehleistung TS-Serie | 5,5 KW | |||
Kippgeschwindigkeit | 0,2 u/min | |||
Neigungswinkel | 0 − 130° | 0 − 130° | 0 − 130° | 0 − 130° |
Max. Kreisdurchmesser bei 90° | 2000 mm | 2180 mm | 2300 mm | 2500 mm |
Befestigungslochkreis Ø | 195 mm – max. 500 mm | 240 mm max. 590 mm | 240 mm – max. 690 mm | |
Tischdurchmesser | 1500 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Maße (L x B x H) mm | 2200 x1600 x1200 | 2200 x1600 x1300 | 2500 x1800 x1425 | 2720 x 2000 x1600 |
Schweißstrom | 700 A | 700 A | 1000 A | 1000 A |
Artikelnummer POS-TW Serie | 02.30.02.01050 | 02.30.02.01060 | 02.30.02.01070 | 02.30.02.01080 |
Artikelnummer POS-TS Serie | 02.30.02.02050 |
Datenblatt