L-Positionierer 3-Achs von 500 kg bis 3 t
L-Positionierer 3-Achs von 500 kg bis 3 t
Eigenschaften
– Der LH-Positionierer ist optimal geeignet, um Werkstücke mit Asymmetrie und hoher Kippgefahr sicher zu positionieren.
– Der LH mit robuster Konstruktion, einfacher Steuerung, komfortables Arbeiten für die Bediener und eine Verbesserung der Schweißqualität.
– Der LH-Positionierer ermöglicht eine präzise – -Drehung des Werkstücks über die Befehlssteuerung im Uhrzeigersinn (CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (CCW) mit festgelegten Geschwindigkeiten auf der Mittelachse des Arbeitstisches.
– Die Arbeitshöhe kann motorisch angepasst werden.
Modell | Sym | LH-05 3 Achs | LH-75 3Achs | LH-1,5 3Achs | LH-3 3Achs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 500 kg | 750 kg | 1500 kg | 3000 kg | ||||||||||||||
Hubhöhe | S | 550 mm | 650 mm | 1000 mm | 1150 mm | |||||||||||||
Arbeitsradius | R | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | |||||||||||||
Offset Abstand | X-Y | 450 – 150 mm | 300 – 150 mm | 450 – 150 mm | 450 – 150 mm | |||||||||||||
Tischdurchmesser | ØD | 700 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1250 mm | |||||||||||||
Tisch-Drehmoment | 750 Nm | 4550 Nm | 7500 Nm | 12050 Nm | ||||||||||||||
Tischgeschwindigkeit | 0,15-1,5 rpm | 0,2-1,5 rpm | 0,2-1,4 rpm | 0,15-1 rpm | ||||||||||||||
Kippmoment | 2100 Nm | 2750 Nm | 3340 Nm | 6900 Nm | ||||||||||||||
Kippgeschwindigkeit | 1 rpm | 0,70 Nm | 0,70 rpm | 0,55 rpm | ||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | 0,6 m/min. | 0,6 m/min. | 0,50 m/min. | 0,50 m/min. | ||||||||||||||
Max. Schweißstrom | A | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | |||||||||||||
Rotierende Mittelhöhe | H1 | 770 mm | 680 mm | 730 mm | 720 mm | |||||||||||||
Zentrum der Tellerrotation Differenz | H2 | 50 mm | 144 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||
Gesamt Höhe | H3 | 1900 mm | 1910 mm | 2380 mm | 2630 mm | |||||||||||||
Gesamt Länge | L | 2170 mm | 2200 mm | 2480 mm | 3160 mm | |||||||||||||
Gesamt Breite | C | 1170 mm | 1300 mm | 1265 mm | 1500 mm | |||||||||||||
Tisch Motorleistung | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | ||||||||||||||
Kipp Motorleistung | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | ||||||||||||||
Hub Motorleistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3 kW | ||||||||||||||
Gewicht | 730 kg | 1050 kg | 1390 kg | 2230 kg |
Datenblatt