Astor 320 und Astor 400
Astor 320 und Astor 400 AC/DC-WIG Inverter
Leistungsstarker AC/DC Inverter für professionelles Arbeiten
Eigenschaften:
– WIG AC/DC Puls
– Luft/Wasser Kühlung
– Exzellente Schweißeigenschaften
– Downslope; Upslope; Gasvor- und -nachströmen Pulsfrequenz einstellbar
– Digitale Anzeige
– 2-Takt/4-Takt einstellbar
– Power Factor 0,7
– PWM und IGBT Technologie
– Inkl. Wasserkühler und Trolley
Lieferumfang:
1 WIG Brenner SR 18 SC/4m
1 Massekabel 4 m
Modell | Astor 320 | Astor 400 | ||
---|---|---|---|---|
Netzspannung | 230 V, 50/60 Hz, ±15% | |||
WIG | MMA | WIG | MMA | |
Nennstrom | 21 A | 27,5 A | 26,5 A | 36,5 A |
Leistung | 9,5 A | 13 A | 13 A | 17,4 A |
Power Factor | 0,65 | 0,70 | ||
Leerlaufspannung | 61 V | 67 V | ||
Einstellbereich Strom Anfang | 10~Schweißstrom | 10~Schweißstrom | ||
Einstellbereich Schweißstrom | 10 – 320 | 10 – 400 | ||
Vorströmzeit | 0 – 2 | |||
Einstellbereich Gas Nachströmzeit | 0 – 10 | |||
Clearance effect (AC WIG) | 5 – 95 | |||
Effizienz | ≥85% | |||
Einschaltdauer ( 40°C, 10 min.) | 475×200×410 | |||
Maße (L x B x H) mm | 60% 320A 100% 250A | 60% 400A 100% 310A | 60% 320A 100% 250A | |
Schutzklasse | IP23 | IP23 | ||
Kühlung | Luft/Wasser | |||
Maße (LxBxH) | 530x240x445 | |||
Gewicht | 30,5 kg | 32 kg | ||
Artikelnummer | 02.01.11.01060 | 02.01.11.3010 |
Datenblatt