Rundschweißanlage LPW
Modell | LPW-260 | LPW-470 |
---|---|---|
Netzspannung | V1: AC 230 V / 12A / 50;60 Hz V2: AC 400 V / 10A / 50 Hz | V1: AC 230 V / 12A / 60 Hz V2: AC 400 V / 10A / 50 Hz |
Zulässiger Schweißstrom | 300 A / 100 % | 300 A / 100 % |
Belastung | 180 kg | 250 kg |
Tischdurchmesser | 340 mm | 340 mm |
Drehgeschwindigkeit | 0,6 − 6,0 rpm | 0,6 − 6,0 rpm |
Max. Werkstückdurchmesser | 420 mm | 800 mm |
Brenner X-Hub | 75 mm | 75 mm |
Brenner Y-Hub | 100 mm | 100 mm |
Brenner Z-Hub | 100 mm | 100 mm |
Überlapp-Timer (Fixierpunkt) | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Timer (Fixierpunkt) | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Start / Krater füllen | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Arbeitsweise | 2-Takt/4-Takt | 2-Takt/4-Takt |
Bremse | magnetisch | magnetisch |
HF-Schutz | 100 % | 100 % |
Artikelnummer | 02.32.31.00260 (alt: 71080707) | 02.32.31.00470 (alt: 71080714) |
Artikelnummer | 02.32.31.00262 |
Datenblatt