EM-HG verfahrbar und EM HS fix
Vertikale Drehtisch
Eigenschaften
– Die EM Serie besteht aus einer fixen und einer beweglichen Säule. Mit einer motorisiert, rotierenden Aufnahmeplatte auf der das Werkstück montiert wird. In diesem Fall umfasst das Positionieren 3 Hauptbewegungen: heben, senken, 360° Drehung des Werkstücks
Modell | Sym | EM-1,5 HG_HS | EM-3 HG_HS | EM-5 HG_HS | EM-6 HG_HS | EM-8 HG_HS | EM-10 HG_HS | EM-12 HG_HS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | |||||||||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | 0,2 – 1 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,1 – 0,68 rpm | 0,1 – 0,62 rpm | 0,1 – 0,67 rpm | |||||||||||||||||||
Up & Down Zeit (mm/min.) | 2400 | 1500 | 930 | 60 sek. | 70 sek. | 70 sek. | 70 sek. | |||||||||||||||||||
Min-Max-Hubhöhe | H1 H2 | 5000 Nm | 10150 Nm | 17800 Nm | 20550 Nm | 24000 Nm | 30000 Nm | 36000 Nm | ||||||||||||||||||
Offset-Abstand (mm) | OF | 550 – 1350 | 650 – 1550 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900-1800 | 1100 – 2000 | ||||||||||||||||||
Durchmesser Tischplatte OF | ØD | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||
Max. Werkstückdurchmesser | 2800 mm | 2800 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 4000 mm | |||||||||||||||||||
Höhe | H3 | 2150 mm | 2350 mm | 2340 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2600 mm | ||||||||||||||||||
Länge | B | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||||||||||
Breite | C | 1550 mm | 1600 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1740 mm | 1790 mm | ||||||||||||||||||
Abstand | L | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | ||||||||||||||||||
Schienenhub mm | F1-F2 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | ||||||||||||||||||
Motorleistung | F1-F2 | 0,75 x 1 kW | 1,5 x 1 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | ||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulik | 1,1 x 2 kW | 1,1 x 2 kW | 1,1 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | |||||||||||||||||||
Gewicht EM-HG | 1550 kg | 1740 kg | 2100 kg | 2140 kg | 2190 kg | 2380 kg | 2560 kg | |||||||||||||||||||
Gewicht EM-HS | 1470 kg | 1660 kg | 2100 kg | 2140 kg | 2190 kg | 2380 kg | 2560 kg |
Datenblatt