EM-S fix 1-Achs stationärer Type
Vertikale Drehtisch
Eigenschaften
– EM-G und EM-S 1Achs besteht aus einem serie mäßigen reziproken 1-Antrieb – 1 Leerlaufkörper.
Modell | Sym | EM-1S | EM-2S | EM-3S | EM-5S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg | |||||||||||||
Drehgeschwindigkeit | 0,2 – 1,2 rpm | 0,2 – 1,5 rpm | 0,2 – 1 rpm | 0,2 – 1,2 rpm | |||||||||||||
Max. Drerhmoment | 1500 mm | 300 mm | 4500 mm | 5000 mm | |||||||||||||
Drehachshöhe | H1 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm | ||||||||||||
Offset-Abstand (mm) | OF | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm | ||||||||||||
Tischdurchmesser | ØD | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 500 mm | ||||||||||||
Max. Werkstückdurchmesser | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | |||||||||||||
Höhe | H3 | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1500 mm | ||||||||||||
Länge | B | 520 mm | 590 mm | 650 mm | 670 mm | ||||||||||||
Breite | C | 800 mm | 860 mm | 980 mm | 1060 mm | ||||||||||||
Motorleistung Drehtisch | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | |||||||||||||
Gewicht EM-S | 590 kg | 760 kg | 890 kg | 1270 kg |
Datenblatt