L-Positionierer 3-Achs von 1,5 bis 10 t
L-Positionierer 3-Achs von 1,5 t bis 10 t
Eigenschaften
– Der LH-Positionierer ist optimal geeignet, um Werkstücke mit Asymmetrie und hoher Kippgefahr sicher zu positionieren.
– Das Modell LH-3Achs ist ein 3-Achsen-Schwerlast- P sitioniergerät mit robuster Konstruktion und einfacher Bedienbarkeit, das dem Bediener ein komfortables Arbeiten ermöglicht und die Qualität des Schweißens verbessert.
– Mit dem L-Positionierer LH-3Achs kann der Bediener das Werkstück auf der Tischachse mit einstellbarer
– Der L-Positionierer ermöglicht eine präzise Drehung des Werkstücks über die Befehlssteuerung im Uhrzeigersinn (CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (CCW) mit festgelegten Geschwindigkeiten auf der Mittelachse des Arbeitstisches.
– Die Arbeitshöhe kann motorisch angepasst werden.
Modell | Sym | LH-Positionierer – 1,5 t | LH-Positionierer-3 t | LH-Positionerer 5 t | LH-Positionierer 7,5 t | LH-Positionierer 10 t | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7500 kg | 1000 kg | |||||||||||||||
Hubhöhe | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1150 mm | |||||||||||||||
Arbeitsradius | 1300 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1850 mm | 2000 mm | |||||||||||||||
Offset Abstand | 300- 150 mm | 300 – 150 mm | 450 – 150 mm | 450 – 150 mm | 450 – 150 mm | |||||||||||||||
Tischdurchmesser | 850 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1350 mm | |||||||||||||||
Tisch-Drehmoment | 2260 Nm | 4550 Nm | 7500 Nm | 12050 Nm | 15000 Nm | |||||||||||||||
Tischgeschwindigkeit | 0,2-1,4 rpm | 0,2-1 rpm | 0,15-0,78 rpm | 0,1-0,66 rpm | 0,1-0,5 rpm | |||||||||||||||
Kippmoment | 3340 Nm | 6900 Nm | 14750 Nm | 19300 Nm | 24700 Nm | |||||||||||||||
Kippgeschwindigkeit | 0,80 rpm | 0,55 Nm | 0,55 rpm | 0,45 rpm | 0,45 rpm | |||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | 0,96 m/min. | 0,92 m/min. | 0,67 m/min. | 0,65 m/min. | 0,50 m/min. | |||||||||||||||
Max. Schweißstrom | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | |||||||||||||||
Rotierende Mittelhöhe | 850 mm | 1050 mm | 1130 mm | 1100 mm | 1300 mm | |||||||||||||||
Zentrum der Tellerrotation Differenz | 100 mm | 100 mm | 230 mm | 260 mm | 280 mm | |||||||||||||||
Gesamt Höhe | 2720 mm | 2900 mm | 2960 mm | 3250 mm | 3480 mm | |||||||||||||||
Gesamt Länge | 2750 mm | 3300 mm | 3350 mm | 3780 mm | 4200 mm | |||||||||||||||
Gesamt Breite | 1380 mm | 1500 mm | 1740 mm | 1800 mm | 1920 mm | |||||||||||||||
Tisch Motorleistung | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |||||||||||||||
Kipp Motorleistung | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kWx2 | |||||||||||||||
Hubleistung Hydraulikmotor | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 3 kW | 3 kW |
Datenblatt