OL SPS tipa garenšuvju metināšanas stendi
OL garenšuvju metināšanas stends ar SPS
OL ir garenšuvju metināšanas stends lokšņu un cauruļu metināšanai.
Tagad pieejams arī ar PLC vadību un centrālo apstāšanos. Centrālais vadības panelis ar digitālo displeju ļauj iepriekš iestatīt metināšanas ātrumu un metināšanas garumu.
Izvēlētā modeļa izvēle ir atkarīga no metinājuma šuves garuma.
Ol modeļi ir pieejami sagatavju garumam no 460 mm līdz 3060 mm vai sagatavju diametram no 65 mm līdz 1000 mm.
1.
– Centrālais vadības panelis ar metināšanas ātruma un metināšanas garuma digitālo displeju.
– Ir iespējama iepriekšēja parametru iestatīšana.
2.
– Lineārie slīdņi degļa turētājam, maksimālā slodze 50 kg.
– iestādāms sensors vēlamajai start/stop pozīcijai
3.
– Vara piespiedēji tiek piespiesti pneimatiski, izmantojot spiediena šļūteni.
– Vara piespiedēju saspiešanas spēks 150 N/cm pie 3 bāru priekšspiediena.
– Piespiedējus var regulēt 5-25 mm attalumā no metinājuma šuves centra, izmantojot regulēšanas skrūves.
4.
– Apakšējā sija ir aprīkota ar vara atbalsta sliedi.
– Sagatavots dzesēšanai ar ūdeni un pamatnes formēšanai.
– Apakšējās sijas bloķēšanas spriegotājs ir aprīkots ar drošības slēdzi.
– Piespiedējus var regulēt attalumā 5-25 mm no metinājuma šuves centram, izmantojot regulēšanas skrūves.
5
– Apakšējās sijas augstumu var regulēt atkarībā no materiāla biezuma.
– Degļa turētāju X-Y-Z asī var regulēt manuāli.
– Degļa asi var pagriezt līdz maks. 60°.
– Ir pietiekami daudz vietas, lai izvietotu aukstās stieples padevēju.
Modelis | OL-04 | OL-06 | OL-08 | OL-10 | OL-12 |
---|---|---|---|---|---|
Tīkla spriegums | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz |
Apstrādājamo detaļu garums | 460 mm | 660 mm | 860 mm | 1060 mm | 1260 mm |
Apstrādājamo detaļu diametrs | 65 – 600 mm | 90 – 780 mm | 110 – 780 mm | 145 – 780 mm | 160 – 780 mm |
Sienas biezums | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 6,0 mm | 0,6 – 10,0 mm | 0,6 – 10,0 mm |
Apakšējais balsts | Spriegotājs bloķēšanai | ||||
Degļa kustības diapazons | Lodveida skrūve un lineārā vadotne | ||||
Degļa kustības ātrums | 100 − 1500 mm/min | ||||
Saspiešana | Pneimatiskā caur spiediena šļūteni | ||||
Gāze | Automātiskā vadība | ||||
Dzesēšana | Ūdens cikls | ||||
Centrējošā atdure | Pneimatiskais | ||||
Loka tips | Standarta/krāteris | ||||
Taimeris | 0 − 9,9 sek | ||||
Sākuma loks | 0 − 9,9 sek | ||||
Krātera aizpildīšana | 0 − 9,9 sek | ||||
Garuma regulēšana | 2 sensoru slēdži (sākuma stāvokļa sensors + apstāšanās stāvokļa sensors) | ||||
HF aizsardzība | 96 % | ||||
Artikula numurs | 02.32.20.01400 (vecais: 71080304) | 02.32.20.01600 (vecais: 71080304) | 02.32.20.01800 (vecais: 71080308) | 02.32.20.01100 (vecais: 71080310) | 02.32.20.01200 (vecais: 71080312) |
Modelis | OL-15 | OL-18 | OL-20 | OL-25 | OL-30 |
---|---|---|---|---|---|
Tīkla spriegums | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz | V1: AC 230V/60Hz V2: AC 400V/50Hz |
Apstrādājamo detaļu garums | 1560 mm | 1860 mm | 2060 mm | 2560 mm | 3060 mm |
Apstrādājamo detaļu diametrs | 200 – 1000 mm | 230 – 1000 mm | 250 – 1000 mm | 300- 1000 mm | 350 – 1000 mm |
Sienas biezums | 0,6 − 10,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm | 1,0 − 12,0 mm |
Apakšējais balsts | Spriegotājs bloķēšanai | ||||
Degļa kustības diapazons | Lodveida skrūve un lineārā vadotne | Lodveida skrūve un lineārā vadotne | |||
Degļa kustības ātrums | 100 − 1500 mm/min | ||||
Saspiešana | Pneimatiskā caur spiediena šļūteni | ||||
Gāze | Automātiskā vadība | ||||
Dzesēšana | Ūdens cikls | ||||
Centrētājs | Pneimatiskais | ||||
Loka tips | Pneimatiskais | ||||
Taimeris | 0 − 9,9 sek | ||||
Sākuma loks | 0 − 9,9 sek | ||||
Krātera aizpildīšana | 0 − 9,9 sek | ||||
Garuma regulēšana | 2 sensoru slēdži (sākuma stāvokļa sensors + apstāšanās stāvokļa sensors) | ||||
HF aizsardzība | 96 % | ||||
Artikula numurs | 02.32.20.01500 (vecais: 71080315) | 02.32.20.01800 71080318 | 02.32.20.02000 (vecais: 71080320) | 02.32.20.02500 (vecais: 71080325) | 02.32.20.03000 (vecais: 71080330) |
Datu lapa