Regulējama augstuma ruļļu bloka HGKH sērija
Ruļļu bloka sērija HGKH
Īpašības:
– Tvertņu rotēšanas ierīces HGKH modelis ar pamatni piedāvā ekonomisku un praktisku risinājumu cilindrisku detaļu ar mainīgu diametru riņķveida metināšanai.
– Izturīga metināta tērauda konstrukcija, regulējams augstums
– HGKH modeļa tvertņu rotēšanas ierīces ar pedāli var viegli pagriezt sagataves pulksteņrādītāja kustības virzienā (CW) vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (CCW) ar precīzi kontrolētu ātrumu, izmantojot precīzu vadības komandu.
– Pateicoties regulējamam kāju augstumam, var panākt optimālu darba augstumu.
Modelis | HGKH-3 | HGKH-5 | HGKH-8 | HGKH-10 |
---|---|---|---|---|
Kapacitāte | 3.000 kg | 5.000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg |
Max. Slodze (piedziņas bloks) | 1500 kg (tonnas/vienība) | 1500 kg (tonnas/vienība) | 4000 kg (tonnas/vienība) | 5000 kg (tonnas/vienība) |
Max. Slodze (atbalsta vienība) | 1500 kg (tonnas/vienība) | 1500 kg (tonnas/vienība) | 4000 kg (tonnas/vienība) | 5000 kg (tonnas/vienība) |
Riteņu piedziņa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rotācijas ātrums | 150 – 1200 mm/min | 150 – 1360 mm/min | 150 – 1210 mm/min | 150 – 1430 mm/min |
Diametra diapazons | 110 – 1200 mm | 110 – 1200 mm | 110 – 1420 mm | 110 – 1550 mm |
Rullīša diametrs | 230 mm | 240 mm | 290 mm | 300 mm |
Rullīšu materiāls | PU | PU | PU | PU |
Garums (piedziņas centra vienība) | 1625 mm | 1625 mm | 1710 mm | 1815 mm |
Garums (mobilā vienība) | 1340 mm | 1340 mm | 1430 mm | 1535 mm |
Platums (piedziņas vienība) | 710 mm | 720 mm | 750 mm | 780 mm |
Platums (pārvietojamā vienība) | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm |
Platums (ratiņi) | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm |
Augstums ( piedziņas rotācijas bloks) | 570 mm | 575 mm | 590 mm | 610 mm |
Augstums (ratiņi) | 160 mm | 170 mm | 185 mm | 195 mm |
Sliežu ass | 1220 mm | 1220 mm | 1280 mm | 1365 mm |
Sliežu garums (pēc izvēles) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
1. līmenis | 358 mm | 358 mm | 355 mm | 377 mm |
2. līmenis | 258 mm | 258 mm | 255 mm | 277 mm |
3. līmenis | 158 mm | 158 mm | 155 mm | 155 mm |
Dzinēja jauda | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Svars | 290 kg | 300 kg | 400 kg | 450 kg |
Svars (ar ratiņiem) | 380 kg | 400 kg | 560 kg | 630 kg |
Datu lapa