AST 181 PFC un AST 201 PFC
AST 181 PDF un AST 201 PFC
AST 181 PFC un AST 201 PFC metināšanas invertori ar jaunu dizainu tagad ir jaunā produktu klāsta papildinājumi. Lietotājam orientēti operatora norādījumi, ko nodrošina LED displejs, ļauj viegli iestatīt nepieciešamos parametrus.
Īpašības:
– PFC tehnoloģija
– Optimāla veiktspēja uz īpaši plānām virsmām bez deformācijas.
– Punktveida / impulsa laika funkcijas izvēle
– Downslope/Upslope, gāzes pirms un pēcpades laiks; regulējama Puls intensitāte
– Aizsardzība pret pārspriegumu, zemspriegumu, pārslodzi un pārkaršanu.
– Piemērots ģeneratoriem
– TIG/MMA režīms
– Viegls un ērts
Komplektācija:
1 zemējuma kabelis 4m
1 TIG deglis SR 17/8
1 PVC čemodāns
Modelis | AST 181 PDF | AST 201 PDF |
---|---|---|
Tīkla spriegums | 1-230V ± 10 %, 50/60 Hz | 1-230V ± 10 %, 50/60 Hz |
TIG | MMA | TIG | MMA | |
---|---|---|---|---|
Nominālā jauda | 3,9 KW | 5,8 KW | 6,3 KW | 4,6 KW |
Efektīva strāva | 17 A | 26,5 A | 32 KW | 21 A |
Nominālā ieejas strāva | 10 A | 13 A | 18 A | 15 A |
Darba cikls
(40°C 10 min) | 35% 180 A
60% 120 A
100% 110A | 25% 180 A
60% 120 A
100% 100A | 50% 200 A
60% 130 A
100% 100A | 30% 200 A
60% 145 A
100% 135A |
ssssss | ssss | ssss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tukšgaitas spriegums | 1-230V ± 10 %, 50/60 Hz | 1-230V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||
Metināšanas strāvas diapazons | 5 līdz 180 A | 5 līdz 200 A | ||||
Izolācijas klase | H | H | ||||
Izmēri (LxWXH) | 465x146x278 mm | 465x146x268 mm | ||||
Svars | 7,5 kg | 9 kg | ||||
Aizsardzības klase | IP 23 | IP 23 | ||||
Artikula numurs | 02.01.10.00102 | 02.01.10.00208 |
Datu lapa