L-pozicionieris ar 3 asīm no 500 kg līdz 3 tonnām
L-pozicionieris ar 3 asīm no 500 kg līdz 3 tonnām
Īpašības
– LH pozicionētājs ir ideāli piemērots, lai droši pozicionētu detaļas ar asimetriju un augstu apgāšanās risku.
– LH ar izturīgu konstrukciju, vienkāršu vadību, ērtu darbu operatoram un metināšanas kvalitātes uzlabošanu.
– LH pozicionētājs nodrošina precīzu apstrādājamās detaļas rotāciju pulksteņrādītāja kustības virzienā (CW) vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (CCW), izmantojot vadības komandu ar iestatīto ātrumu uz darbgalda centra ass.
– Darba augstumu var motorizēt.
Modelis | Sym | LH-05 3 asis | LH-75 3 ass | LH-1.5 3 ass | LH-3 3-ass | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jauda | 500 kg | 750 kg | 1500 kg | 3000 kg | ||||||||||||||
Pacelšanas augstums | S | 550 mm | 650 mm | 1000 mm | 1150 mm | |||||||||||||
Darba rādiuss | R | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | |||||||||||||
Attāluma nobīde | X-Y | 450 – 150 mm | 300 – 150 mm | 450 – 150 mm | 450 – 150 mm | |||||||||||||
Tabulas diametrs | ØD | 700 mm | 1000 mm | 1150 mm | 1250 mm | |||||||||||||
Griezes moments | 750 Nm | 4550 Nm | 7500 Nm | 12050 Nm | ||||||||||||||
Tabulas ātrums | 0,15-1,5 rpm | 0,2-1,5 rpm | 0,2-1,4 rpm | 0,15-1 rpm | ||||||||||||||
Pagrieziena moments | 2100 Nm | 2750 Nm | 3340 Nm | 6900 Nm | ||||||||||||||
Pagriešanas ātrums | 1 rpm | 0,70 Nm | 0,70 rpm | 0,55 rpm | ||||||||||||||
Celšanas ātrums | 0,6 m/min. | 0,6 m/min. | 0,50 m/min. | 0,50 m/min. | ||||||||||||||
Max. Metināšanas strāva | A | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | 700 Amp | |||||||||||||
Rotējošā centra augstums | H1 | 770 mm | 680 mm | 730 mm | 720 mm | |||||||||||||
Plākšņu rotācijas centrs Starpība | H2 | 50 mm | 144 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||
Kopējais augstums | H3 | 1900 mm | 1910 mm | 2380 mm | 2630 mm | |||||||||||||
Kopējais garums | L | 2170 mm | 2200 mm | 2480 mm | 3160 mm | |||||||||||||
Kopējais platums | C | 1170 mm | 1300 mm | 1265 mm | 1500 mm | |||||||||||||
Tabula Motora jauda | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | ||||||||||||||
Tilt motora jauda | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | ||||||||||||||
Takts Motora jauda | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3 kW | ||||||||||||||
Svars | 730 kg | 1050 kg | 1390 kg | 2230 kg |
Datu lapa