EM-HG mobilais un EM HS fiksētais
Vertikālais rotējošais galds
Īpašības
– EM sērija sastāv no fiksētas un kustīgas kolonnas. Ar motorizētu, rotējošu montāžas plāksni, uz kuras tiek piestiprināta apstrādājamā detaļa. Šajā gadījumā pozicionēšana ietver 3 galvenās kustības: pacelšana, nolaišana, apstrādājamās detaļas pagriešana par 360°.
Modelis | Sym | EM-1,5 HG_HS | EM-3 HG_HS | EM-5 HG_HS | EM-6 HG_HS | EM-8 HG_HS | EM-10 HG_HS | EM-12 HG_HS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jauda | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | |||||||||||||||||||
Rotācijas ātrums | 0,2 – 1 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,2 – 0,9 rpm | 0,1 – 0,68 rpm | 0,1 – 0,62 rpm | 0,1 – 0,67 rpm | |||||||||||||||||||
Augšup/lejup laiks (mm/min.) | 2400 | 1500 | 930 | 60 sek. | 70 sek. | 70 sek. | 70 sek. | |||||||||||||||||||
Min-max pacelšanas augstums | H1 H2 | 5000 Nm | 10150 Nm | 17800 Nm | 20550 Nm | 24000 Nm | 30000 Nm | 36000 Nm | ||||||||||||||||||
Nobīdes attālums (mm) | OF | 550 – 1350 | 650 – 1550 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900-1800 | 1100 – 2000 | ||||||||||||||||||
Galda virsmas diametrs OF | ØD | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||
Max. Apstrādājamo detaļu diametrs | 2800 mm | 2800 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 4000 mm | |||||||||||||||||||
Augstums | H3 | 2150 mm | 2350 mm | 2340 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2600 mm | ||||||||||||||||||
Garums | B | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||||||||||
Platums | C | 1550 mm | 1600 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1740 mm | 1790 mm | ||||||||||||||||||
Attālums | L | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | ||||||||||||||||||
Sliedes gājiens mm | F1-F2 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | ||||||||||||||||||
Dzinēja jauda | F1-F2 | 0,75 x 1 kW | 1,5 x 1 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | ||||||||||||||||||
Motora jaudas hidraulika | 1,1 x 2 kW | 1,1 x 2 kW | 1,1 x 2 kW | 1,5 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | 2,2 x 2 kW | |||||||||||||||||||
Svars EM-HG | 1550 kg | 1740 kg | 2100 kg | 2140 kg | 2190 kg | 2380 kg | 2560 kg | |||||||||||||||||||
Svars EM-HS | 1470 kg | 1660 kg | 2100 kg | 2140 kg | 2190 kg | 2380 kg | 2560 kg |
Datu lapa