Astor 320 un Astor 400
Astor 320 un Astor 400 AC/DC TIG invertors
Jaudīgs maiņstrāvas/līdzstrāvas invertors profesionālam darbam
Īpašības:
– TIG AC/DC impulss
– Gaisa/ūdens dzesēšana
– Lieliskas metināšanas īpašības
– Downslope; Upslope, gāzes pirms un pēcpadeves, kā arī Puls frekfences regulēšana
– Digitālais displejs
– 2-taktu/4taktu regulējams
– Jaudas koeficients 0,7
– PWM un IGBT tehnoloģija
– iekļauti Ūdens dzesētājs un ratiņi
Komplektācija :
1 TIG deglis SR 18 SC/4m
1 zemējuma kabelis 4 m
Modelis | Astor 320 | Astor 400 | ||
---|---|---|---|---|
Tīkla spriegums | 230 V, 50/60 Hz, ±15% | |||
TIG | MMA | TIG | MMA | |
Nominālā strāva | 21 A | 27,5 A | 26,5 A | 36,5 A |
Jauda | 9,5 A | 13 A | 13 A | 17,4 A |
Jaudas koeficients | 0,65 | 0,70 | ||
Tukšgaitas spriegums | 61 V | 67 V | ||
Sākuma strāvas iestatījumu diapazons | 10~ Metināšanas strāva | 10~ Metināšanas strāva | ||
Metināšanas strāvas iestatījumu diapazons | 10 – 320 | 10 – 400 | ||
Pirmspadeves laiks | 0 – 2 | |||
Gāzes plūsmas laika iestatīšanas diapazons | 0 – 10 | |||
Attīrīšsnas efekts (AC TIG) | 5 – 95 | |||
Efektivitāte | ≥85% | |||
Darba cikls ( 40°C, 10 min.) | 475×200×410 | |||
Izmēri (garums x platums x augstums) mm | 60% 320A 100% 250A | 60% 400A 100% 310A | 60% 320A 100% 250A | |
Aizsardzības klase | IP23 | IP23 | ||
Dzesēšana | Gaiss/ūdens | |||
Izmēri (LxWxH) | 530x240x445 | |||
Svars | 30,5 kg | 32 kg | ||
Artikula numurs | 02.01.11.01060 | 02.01.11.3010 |
Datu lapa