Riņķveida šuvju metināšanas iekārta HPW
Modelis | HPW260 L70T1 | HPW470 L70T2 |
---|---|---|
Tīkla spriegums | AC 230 Volt, 50/60 Hz | AC 230 Volt, 50/60 Hz |
Pieļaujamā metināšanas strāva | 300 A / 100 % | 300 A / 100 % |
Virsmas diametrs | 340 mm | 340 mm |
Dobums vārpstai | 60 mm | 60 mm |
Ielādēt | 180 kg | 250 kg |
Kustības ātrums, slodze | 0,6 − 6 apg/min, 120 kg/cm | 0,2 − 2 apg/min, 675 kg/cm |
Max. Apstrādājamo detaļu diametrs | 420 mm | 800 mm |
Max. Apstrādājamo detaļu garums | 700 mm | 700 mm |
Ceļojošā konusa diametrs | 125 mm | 150 mm |
Centrēšanas konusa iekšējā skava | 8 − 56 mm | 53 − 106 mm |
Atbalsta statīva diametrs | 35 mm | 50 mm |
X- ass zobstieņa gājiens | 75 mm | 75 mm |
Y-ass zobstieņa gājiens | 100 mm | 100 mm |
Z-ass zobstieņa gājiens | 100 mm | 100 mm |
Lineārais slaids | 50 mm | 50 mm |
Rotācijas virziens | pa labi/ pa kreisi | pa labi/ pa kreisi |
Pārklāšanās taimeris (fiksācijas punkts) | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Taimeris (fiksācijas punkts) | 0 − 999 sek | 0 − 999 sek |
Sākt loka taimeri | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Krātera aizpildīšanas laiks | 0 − 99 sek | 0 − 99 sek |
Darbības režīms | 2-taktu/4taktu | 2-taktu/4taktu |
Bremzes | Magnētiskais | Magnētiskais |
HF aizsardzība | 100 % | 100 % |
Artikula numurs | 02.32.30.00260 (vecais: 71080407) | 02.32.30.00470 (vecais: 71080407) |
Datu lapa